



|
AVILÉS 3, 4 Febrero
2004
|
||
|
CATEGORIA
|
MASCULINO
|
FEMENINO
|
|
Mini-Mosca
|
1º Ignacio Ransanz (MAD) | 1º Ana Cris Navarro (CAT) |
| 2º Rafael Pacheco (AND) | 2º Araceli Jimenez (AND) | |
| 3º David Gonzalez (VAL) | 3º Paula Jimenez (NAV) | |
| 3º Miguel Garcia (CAT) | 3º Larissa Izquierdo (VAL) | |
|
..
|
||
|
Mosca
|
1º Asier Lorenzo (EUS) | 1º Beatriz Bravo (AND) |
| 2º Daniel Gutierrez (CTB) | 2º Marta Viñas (GAL) | |
| 3º Edrai Blanco (CAN) | 3º Lucia Zafra (VAL) | |
| 3º Francisco Rodriguez (AND) | 3º Aina Puigros (CAT) | |
|
..
|
||
|
Gallo
|
1º Daniel Lana (MAD) | 1ª Natalia Sampedro (GAL) |
| 2º Manuel Barros (GAL) | 2ª Paola Maratin (MAD) | |
| 3º Omar Santana (CAN) | 3ª Emma Bonamaiso (CAT) | |
| 3º Samuel Piquel (MUR) | 3ª Beatriz Verdoy (VAL) | |
|
..
|
||
|
Pluma
|
1º Mariano Zarzuela (MAD) | 1ª Laura Urriola (CTB) |
| 2º Alex Martinez (CAT) | 2ª Ana Olle (CAT) | |
| 3º Carles Segovia (VAL) | 3ª Rocio Sanz (CLM) | |
| 3º Fabian Perez (AND) | 3ª Ana Bago (MUR) | |
|
..
|
||
|
Ligero
|
1º Jose A Jimenez (CAR) | 1ª Amaya Barberia (NAV) |
| 2º Alejandro Perez (MAD) | 2ª Adriana Monfrino (AND) | |
| 3º Rafael Barrio (MAD) | 3ª Cristina Sanchez (MUR) | |
| 3º Marco Echevarria (NAV) | 3ª Gara Mendez (CAN) | |
| .. | ||
|
Super Ligero
|
1º Jose Fco Ramirez (VAL) | 1ª Slivia Torres (CAT) |
| 2º Fco Javier Garcia (CAT) | 2ª Zulema Diaz (VAL) | |
| 3º Oskar Alonso (EUS) | 3ª Olaya Rodriguez (GAL) | |
| 3º Carlos Fernandez (MAD) | 3ª Cristina Zamorano (MAD) | |
|
..
|
||
|
Semi-Medio
|
1º Luis Malguizo (MAD) | 1ª Ana Casabella (CAT) |
| 2º Larrain Buitron (EUS) | 2ª Anna Orozco (CAT) | |
| 3º Nestor Peña (GAL) | 3ª Leire de Haro (VAL) | |
| 3º Carlos Perez (MUR) | 3ª Lorena Bruña (C.L) | |
|
Medio
|
1º Hugo Garcia (CAN) | 1ª Maria Martin (EUS) |
| 2º Fernando Rascado (GAL) | 2ª Susana Merino (C.L) | |
| 3º Daniel Alonso (VAL) | 3ª Paula Carro (GAL) | |
| 3º Sergio Cruzado (MAD) | 3ª Angela Rico (AND) | |
|
Semi-Pesado
|
1º Raul Bouzas (GAL) | 1º Patricia Camino (MAD) |
| 2º Hyo Seuk Seo (AST) | 2º Rebeca Marrero (CAN) | |
| 3º David Guerrero (EXT) | 3º M del Mar Cosme (AND) | |
| 3º Sergio Navarro (CAT) | 3º Alejandra Palmer (VAL) | |
|
Pesado
|
1º Mario Frias (VAL) | 1º Rosana Simon (CAN) |
| 2º Kevin Cano (CAT) | 2º Alba Garcia (GAL) | |
| 3º Benigno Fernandez (GAL) | 3º Elena Gomez (CAT) | |
| 3º Alejandro Malagon (VAL) | 3º Vanesa Garcia (AND) |