



|
ALICANTE 21 y 22 Mayo
2005
|
||
|
CATEGORIA
|
MASCULINO
|
FEMENINO
|
|
Mini-Mosca
|
1º SAMUEL GONZALEZ -CAN- | 1º BARBARA ROSELL -MAD- |
| 2º OSCAR ZINHI -GAL- | 2º NAZARET GARCOIA-AND- | |
| 3º JAVIER LOMA -MAD- | 3º ROSA MOLINERO -CLM- | |
| 3º LEONARDO FAZANES -GAL- | 3º LORENA HERNANDO -EUS- | |
|
..
|
||
|
Mosca
|
1º CRISTIAN EPIFANIO -CTB- | 1º NURIA AMAEZKUA -EUS- |
| 2º MARIO AGUILAR -CAT- | 2º AMANDA REIMERS -MAD- | |
| 3º MARIO ARMAS -CAN- | 3º JUDIT MARTINEZ -CL- | |
| 3º NICOLAS DOMINGUEZ -GAL- | 3º ANA DEL AGUILAR -AND- | |
|
..
|
||
|
Gallo
|
1º PATXI BAZA -EUS- | 1ª CARMEN PULIDO -MUR- |
| 2º IVAN GONZALEZ -BAL- | 2ª ZAIRA RIVERA -CAT- | |
| 3º JOSE RODRIGUEZ -AND- | 3ª PAULA ACOSTA -AND- | |
| 3º PAU SANCHEZ -CAT- | 3ª TAMARA PAZ -AND- | |
|
..
|
||
|
Pluma
|
1º SAUL MUÑOZ -AND- | 1ª ESTER CAÑET -CAT- |
| 2º FRANCESC ROBLES -CAT- | 2ª JANIRA RIVERA -CAT- | |
| 3º ROSELL PEREZ -CLM- | 3ª NAGORE SANTOS -EUS- | |
| 3º ALEXIS RANDEZ -NAV- | 3ª ELISABETH GOMEZ -CAN- | |
|
..
|
||
|
Ligero
|
1º ALBERTO SANDIEGO -VAL- | 1ª ENMA BONAMAISO -CAT- |
| 2º BENITO SANCHEZ -MUR- | 2ª VERONICA ECHEVARRIA -CTB- | |
| 3º DANIEL GUTIERREZ -CTB- | 3ª ROCIO SECO -BAL- | |
| 3º ANDONI JIMENEZ -VAL- | 3ª NOELIA GONZALEZ -MUR- | |
| .. | ||
|
Super Ligero
|
1º DANIEL RODRIGUEZ -CAT- | 1ª SARA DE LA FUENTE -GAL- |
| 2º DANIEL FERNANDEZ -ARG- | 2ª NOELIA GARCIA -MAD- | |
| 3º VICENTE GONZALEZ -VAL- | 3ª INGRID FERNANDEZ -CAT- | |
| 3º MANUEL MEDINA -AND- | 3ª AINOA JIMENEZ -BAL- | |
|
..
|
||
|
Semi-Medio
|
1º RAUL MARTINEZ -VAL- | 1ª MALEN BONILLA -CAT- |
| 2º RUBEN MARTIN -MAD- | 2ª VANESA ALVAREZ -GAL- | |
| 3º ALBERTO LOPEZ -MAD- | 3ª MARTA HERNANDEZ -EUS- | |
| 3º JOSE LLEDO -CEUTA- | 3ª DALIA GALLEGO -CAN- | |
|
Medio
|
1º DAVID PEREZ -GAL- | 1ª MARIA CORPAS -AND- |
| 2º JOSE ANDRADE GAL- | 2ª ALICIA JURADO -MAD- | |
| 3º MIGUEL A. GONZALEZ -CEUTA- | 3ª MIRIAM VILLAR GAL- | |
| 3º GNOL FERNANDEZ -MAD- | 3ª GEMA LOPEZ -MUR- | |
|
Semi-Pesado
|
1º JOSUE CLARES -MUR- | 1º CLARA CAMPOS -AND- |
| 2º RAFAEL CAMACHO -MAD- | 2º VICTORIA ESTEBABANANZ -MAD- | |
| 3º MANUEL DAZA -AND- | 3º SANDRA YUSTE -VAL- | |
| 3º SANTIAGO JOSE -GAL- | 3º MACARENA CABEZA AND- | |
|
Pesado
|
1º MANUEL FERNANDO -AND- | 1º OIHANE CAMINO -EUS- |
| 2º VICTOR VIVES -VAL- | 2º LORENA SANCHEZ -MUR- | |
| 3º RAICO ESTEVEZ -CAN- | 3º LUCIA ALBERTO -CAN- | |
| 3º JUAN MENDEZ -MUR- | 3º CAROLINA ORTIZ -CTB- | |