



|
TARRAGONA 24, 25Enero 2004
|
||
|
CATEGORIA
|
MASCULINO
|
FEMENINO
|
|
Mini-Mosca
|
1ºJOEL GONZALEZ (CAT) | 1º BEATRIZ BRAVO (AND) |
| 2º MANUEL PEREZ (AND) | 2º AINA PUIGROS (CAT) | |
| 3º SAMUEL PIQUER (MUR) | 3º ISABEL CARBALLO (CLM) | |
| 3º MANUEL BARROS (GAL) | 3º MARTA VIÑAS (GAL) | |
|
..
|
||
|
Mosca
|
1º DANIEL MALLO (GAL) | 1º LAURA URRIOLA (CTB) |
| 2º ROBERTO MORAL (CAT) | 2º NATALIA SAMPEDRO (GAL) | |
| 3º FRANCISCO YERAY (CAN) | 3º MAGDA BONADA (CAT) | |
| 3º ALEJANDRO SANCHEZ (CLM) | 3º PAOLA MARTIN (MAD) | |
|
..
|
||
|
Gallo
|
1º CARLES SEGOVIA (VAL) | 1ª SARA BAÑOS (AND) |
| 2º FABIAN PEREZ (AND) | 2ª PATRICIA ALONSO (GAL) | |
| 3º RAUL MARTINEZ (CAT) | 3ª CRISTINA SANCHEZ (MUR) | |
| 3º FERNANDO ESPINOSA (CLM) | 3ª GARA MENDEZ (CAN) | |
|
..
|
||
|
Pluma
|
1º JOSE FCO. RAMIREZ (VAL) | 1ª GORETTI SOMOZA (GAL) |
| 2º CARLOS AGUILAR (CAT) | 2ª AMAYA BARBERIA (NAV) | |
| 3º ADRIAN VAZQUEZ (GAL) | 3ª ESTEFANIA CORREA (CAT) | |
| 3º JOSE A. EGEA (MUR) | 3ª YAIZA DOMINGUEZ (MAD) | |
|
..
|
||
|
Ligero
|
1º FCO. JAVIER GARCIA (CAT) | 1ª ISABEL TIBURCIO (MAD) |
| 2º CARLOS PEREZ (MUR) | 2ª MARTA ZARCO (AND) | |
| 3º GORKA LOZANO (EUS) | 3ª SILVIA TORRES (CAT) | |
| 3º JAVIER AGUERREA (NAV) | 3ª CRISTINA ZAMORANO (MAD) | |
| .. | ||
|
Super Ligero
|
1º JOSUE DE VEGA (CAN) | 1ª RAKEL HERNANDEZ (EUS) |
| 2º SERGIO GARCIA (MAD) | 2ª RAQUEL VENEGAS (MAD) | |
| 3º LEANDRO JURADO (AND) | 3ª IDAIRA MIRANDA (CAN) | |
| 3º DAVID ALVAREZ (GAL) | 3ª ANA CASABELLA (CAT) | |
|
..
|
||
|
Semi-Medio
|
1º HUGO GARCIA (CAN) | 1ª ESTEFANIA ALMELA (VAL) |
| 2º FERNANDO RASCADO (GAL) | 2ª NOELIA IRAIGO (GAL) | |
| 3º DIEGO MATE (MAD) | 3ª DARA GONZALEZ (CAT) | |
| 3º AITOR ALEGRE (MAD) | 3ª CRISTINA LOPEZ (MAD) | |
|
Medio
|
1º MANUEL DANTA (AND) | 1ª LUA PIÑEIRO (GAL) |
| 2º JOSE M. SARABIA (VAL) | 2ª SORAIA MARTIN (EUS) | |
| 3º EGOITZ SANCHEZ (EUS) | 3ª REBECA ALACID (VAL) | |
| 3º RUBEN MORENO (MAD) | 3ª MARIA IBAÑEZ (AND) | |
|
Semi-Pesado
|
1º ROBERTO LERMA GARCIA (MAD) | 1º ISABEL TEJADO (EUS) |
| 2º MARIO FRIAS SORIANO (VAL) | 2º RAQUEL MENENDEZ (MAD) | |
| 3º MIKEL BERNAL FERNANDEZ (EUS) | 3º VICKY SORIANO (CAT) | |
| 3º JOEL SANTIAGO MORENO (CAT) | 3º CARLOTA IGLESIAS (GAL) | |
|
Pesado
|
1º ANDRES RIVAS (MAD) | 1º LAURA RUEDA (CAT) |
| 2º JONATAN GONZALEZ (CTB) | 2º JESSICA PACHECO (AND) | |
| 3º JORGE A. MARTINEZ (CLM) | 3º MARIA GARRIDO (EUS) | |
| 3º FRANCISCO DENIZ (CAN) | 3º ALEJANDRA GARCIA (MUR) |