



CATEGORIA |
MASCULINO | FEMENINO |
Mini-Mosca |
1º RAFAEL PACHECO (AND) | 1º BEATRIZ BRAVO (AND) |
| 2º BORJA RIOS (GAL) | 2º ZEMAIDA MIRANDA (CAN) | |
| 3º SALVADOR AVALOS (VAL) | 3º CARMEN PULIDO (MUR) | |
| 3º CRISTIAN EPIFANIO (CTB) | 3º MAGDA BONADA (CAT) | |
.. |
.. | .. |
Mosca |
1º JUAN PAU (BAL) | 1º ANNA CRIS (CAT) |
| 2º ISMAEL GARCIA (CAT) | 2º NATALIA SAMPEDRO (GAL) | |
| 3º PABLO CAROU (GAL) | 3º ISABEL CARBALLO (CLM) | |
| 3º DAVID MARTINEZ (VAL) | 3º NAGORE SANTOS (EUS) | |
.. |
.. | .. |
Gallo |
1º ALEX MARTINEZ (CAT) | 1º LAURA URRIOLA (CTB) |
| 2º JOEL GONZALEZ (CAT) | 2º MIRIAM ROCA (VAL) | |
| 3º MANUEL BARROS (GAL) | 3º ROCIO SAINZ (CLM) | |
| 3º DANIEL MALLO (GAL) | 3º GARA MENDEZ (CAN) | |
.. |
.. | .. |
Pluma |
1º JOSE FCO. RAMIREZ (VAL) | 1º ADRIANA MONFRINO (AND) |
| 2º RAUL MARTINEZ (CAT) | 2º PATRICIA ALONSO (GAL) | |
| 3º FRANCISCO PEREZ (CAN) | 3º BBEATRIZ VERDOY (VAL) | |
| 3º ROBERTO LORENZO (MAD) | 3º CRISTINA SANCHEZ (MUR) | |
.. |
.. | .. |
Ligero |
1º FRANCISCO GARCIA (CAT) | 1º SILVIA TORRES (CAT) |
| 2º ALEJANDRO PEREZ (MAD) | 2º OLAYA RODRIGUEZ (GAL) | |
| 3º FERNANDO ESPINOSA (CLM) | 3º Mº CARMEN NAVARRO (AND) | |
| 3º LUIS RUIZ (AND) | 3º YAIZA DOMINGUEZ (MAD) | |
.. |
.. | .. |
Super Ligero |
1º LUIS MELGUIZO (MAD) | 1º ZULEMA DIAZ (VAL) |
| 2º LEANDRO JURADO (AND) | 2º SANDRA LOZANO (MAD) | |
| 3º SEBASTIAN CASEY (CL) | 3º CRISTINA ZAMORANO (MAD) | |
| 3º NAUZET ORTEGA (CAN) | 3º PAULA CARRO (GAL) | |
.. |
.. | .. |
Semi-Medio |
1º HUGO GARCIA (CAN) | 1º CRISTINA LOPEZ (MAD) |
| 2º CARLOS PEREZ (MUR) | 2º SHEILA BAÑÓ (VAL) | |
| 3º SERGIO CRUZADO (MAD) | 3º LAURA GARCIA (MUR) | |
| 3º RUBEN MORENO (MAD) | 3º BEATRIZ DURAN (CAT) | |
Medio |
1º NICOLAS GARCIA (CAN) | 1º MARIA IBAÑEZ (AND) |
| 2º FERNANDO RASCADO (GAL) | 2º PATRICIA CAMINO (MAD) | |
| 3º DANIEL ALONSO (VAL) | 3º SOFIA PIÑEIRFREIRO (GAL) | |
| 3º JESUS HUERTOS (MAD) | 3º CLARA CAMPO (AND) | |
Semi-Pesado |
1º RAUL BOUZAS (GAL) | 1º RAQUEL MENENDEZ (MAD) |
| 2º RUBEN VILLAHERMOSA (CLM) | 2º ALEJANDRA PALMER (VAL) | |
| 3º SERGI NAHARRO (CAT) | 3º CARLA CALVAR (GAL) | |
| 3º MARIO FRIAS (VAL) | 3º VANESSA GARCIA (AND) | |
Pesado |
1º FRANCISCO DENIZ (CAN) | 1º ROSANA SIMON (CAR) |
| 2º BENIGNO FERNANDEZ (GAL) | 2º ELENA GOMEZ (CAT) | |
| 3º ARAM CARBO (CAT) | 3º ESTELA CID (MAD) | |
| 3º DAVID CORONEL (MAD) | 3º ALBA GARCIA (GAL) |