



| LUCENA (CORDOBA) 25-26 DE FEBRERO 2006 | ||
|
CATEGORIA
|
MASCULINO
|
FEMENINO
|
|
Mini-Mosca
|
1º ADRIAN CIFUENTES -CAN- | 1º CARMEN PULIDO -MUR- |
| 2º MARIO AGUILAR -CAT- | 2º LAURA CEJAS -CAT- | |
| 3º CRISTIAN EPIFANIO -CTB- | 3º PAULA BENES -RIO- | |
| 3º NICOLAS DOMINGUEZ -GAL- | 3º VIRGINA FERNANDEZ -CLM- | |
|
..
|
||
|
Mosca
|
1º ISMAEL GARCIA -CAT- | 1º ESTER CAÑET -CAT- |
| 2º DANIEL RODRIGUEZ -CAT- | 2º AINA PUIGGROS -CAT- | |
| 3º DOMINO SEGURA -CAN- | 3º JENNIFER GARCIA -CAN- | |
| 3º SERGIO CHICOTE -VAL- | 3º RAQUEL MAESTRE -MAD- | |
|
..
|
||
|
Gallo
|
1º SALVADOR AVALOS -VAL- | 1º ANNA CRIS NAVARRO -CAT- |
| 2º BORJA RIOS -GAL- | 2º JANIRA RIVERA -CAT- | |
| 3º DANIEL GUTIERREZ -CTB- | 3º LAURA LORENZO -GAL- | |
| 3º JUAN P. MARI -BAL- | 3º ANA DE LA FUENTE -NAV- | |
|
..
|
||
|
Pluma
|
1º MANUEL BARROS -GAL- | 1º SILVIA SANCHEZ MAD- |
| 2º JOEL GONZALEZ-CAT- | 2º ARACELI JIMENEZ -AND- | |
| 3º RAFAEL PACHECO -AND- | 3º GARA MENDEZ -CAN- | |
| 3º DANIEL MALLO -GAL- | 3º NAGORE SANTOS -EUS- | |
|
..
|
||
|
Ligero
|
1º PABLO IBAÑEZ -VAL- | 1º OLAYA RODRIGUEZ -GAL- |
| 2º AITOR MALDONADO CAT- | 2º MALEN BONILLA -CAT- | |
| 3º RAUL MARTINEZ -VAL- | 3º BEATRIZ VERDOY -VAL- | |
| 3º RICARDO REDONDO -C-LEON- | 3º VERONICA ECHEVARRIA -CTB- | |
| .. | ||
|
Super Ligero
|
1º RAFAEL BARRIO -MAD- | 1º ANNA CASABELLA -CAT- |
| 2º ALEJANDRO PEREZ -MAD- | 2º DEBORAH MAGDALENA -GAL- | |
| 3º ALEX ETXEBARRIA -EUS- | 3º CRISTINA ZAMORANO -MAD- | |
| 3º DANIEL HIDALGO -AND- | 3º ALICIA JURADO -MAD- | |
|
..
|
||
|
Semi-Medio
|
1º DANIEL ALONSO -VAL- | 1º LARA GARCIA -CAT- |
| 2º JOSE FERNANDEZ -GAL- | 2º PATRICIA GARCIA -MAD- | |
| 3º CARLOS FERNANDEZ -MAD- | 3º BEATRIZ DURAN -CAT- | |
| 3º RUBEN FERNANDEZ -EUS- | 3º PAULA CARRO -GAL- | |
|
Medio
|
1º RAUL BOUZAS -GAL- | 1º CLARA CAMPOS -AND- |
| 2º RUBEN MORENO -MAD- | 2º DIANA VAZQUEZ -CAT- | |
| 3º JAVIER CIUDAD -VAL- | 3º MARIA J. IBAÑEZ -AND- | |
| 3º ANTONIO ARIDANE -CAN- | 3º VICTORIA ESTEBARRANZ -CLM- | |
|
Semi-Pesado
|
1º ENRIQUE GARCIA -MAD- | 1º SANDRA LORENZO -MAD- |
| 2º GUSTVO IGLESIAS -GAL- | 2º OIHANE CAMINO -EUS- | |
| 3º KEVIN CANO -CAT- | 3º CAROLINA ORTIZ -CTB- | |
| 3º HECTOR FALCO -CAT- | 3º UXIA DIAZ -GAL- | |
|
Pesado
|
1º FRANCISCO R. DENIZ -CAN- | 1º ROSANA SIMON -CAN- |
| 2º JOSE VIDAL -AND- | 2º ELENA GOMEZ -CAT- | |
| 3º MARCOS GONZALEZ -GAL- | 3º LETICIA MOLERO -AND- | |
| 3º JOSE MANUEL PASCUAL -VAL- | 3º BEATRIZ ALMARAN -BAL- | |