




|
ALICANTE 4-5 FEBRERO 2006 |
||
|
CATEGORIA |
MASCULINO |
FEMENINO |
|
Mini-Mosca |
1º VICENTE MURIEL (CAST-LA MANCHA) | 1º BELEN ASENSIO SIU (MADRID) |
| 2º MIGUEL A. LOPEZ (SELECCION) | 2º LAURA URRIOLA (CANTABRIA) | |
| 3º VICENTE CONCHILLA (VALENCIA) | 3º VERONICA MURIEL (SELECCION) | |
| 3º MARIANO AYALA (SELECCION) | 3º ELAIA TORRONTEGUI (EUSKADI) | |
|
.. |
||
|
Mosca |
1º JUAN A. RAMOS (CAR) | 1º BRIGIT YAGUE (BALEARES) |
| 2º JOSE FCO. RAMIREZ (VALENCIA) | 2º DAVINIA ZAPATA (MADRID) | |
| 3º ERIK BENITO (GALICIA) | 3º INGRID SOLE (CATALUÑA) | |
| 3º MIGUEL A. CORTEGOSO (SELECCION) | 3º CRISTINA SANCHEZ (MURCIA) | |
|
.. |
||
|
Gallo |
1º JAVIER MARRON (CATALUÑA) | 1º ANDREA RICA (GALICIA) |
| 2º JOSE LUIS MENDEZ (CAR) | 2º RAQUEL HERNANDEZ (EUSKADI) | |
| 3º ALEJANDRO PAÑOS (VALENCIA) | 3º ANA SOLER (VALENCIA) | |
| 3º YONRY GONZALEZ (CANARIAS) | 3º ZULEMA DIAZ (SELECCION) | |
|
.. |
||
|
Pluma |
1º OMAR BADIA (VALENCIA) | 1ºSARA BARBERO (MADRID) |
| 2º JOSE A. CARREGAL (GALICIA) | 2º CRISTINA LOPEZ (MADRID) | |
| 3º FCO. JAVIER GARCIA (CATALUÑA) | 3º LETICIA SANTOS (GALICIA) | |
| 3º SEBASTIAN CASEY (CAST-LEON) | 3º NEREA CASADO (SELECCION) | |
|
.. |
||
|
Ligero |
1º CRISTIAN SEIJO (MADRID) | 1º ERIKA CASTAÑEDA (CATALUÑA) |
| 2º ALEJANDRO MONFRINO (ANDALUCIA | 2º ESTEFANIA ALMELA (VALENCIA) | |
| 3º DANIEL TORRES (CAR) | 3º VIRGINIA MARTINEZ (CAST-LEON) | |
| 3º EMILIO DEL TORO (CATALUÑA) | 3º JENNIFER ASENSIO (CATALUÑA) | |
| .. | ||
|
Super Ligero |
1º ROSENDO ALONSO (CANARIAS) | 1º MIRIAM MONTESINOS (MAD) |
| 2º DANIEL MARTINEZ (ANDALUCIA) | 2º SANDRA LORENZO (MAD) | |
| 3ºISAAC ESTEBAN (VALENCIA) | 3º IBONNE LALLANA (EUSKADI) | |
| 3º HUGO GARCIA (CAR) | 3º ISABEL TEJADO (EUSKADI) | |
|
.. |
||
|
Medio |
1º ARITZ ESCOBAR (VALENCIA) | 1º ANA JORQUERA (CATALUÑA) |
| 2ºSAMUEL DEL CASTILLO (CANARIAS) | 2º AITZIBER LOS ARCOS (NAVARRA) | |
| 3º JESUS AGUDO (ANDALUCIA) | 3º ILEANA RODRIGUEZ (GALICIA) | |
| 3º EMILIO GONZALEZ (CAST-MANCHA) | 3º CRISTINA ALTUNA (EUSKADI) | |
|
Pesado |
1º RUBEN MONTESINOS (MADRID) | 1º ROSANA SIMON (CAR) |
| 2º ZEBENZUI PEREZ (CANARIAS) | 2º LEIRE HERBOSO (EUSKADI) | |
| 3º RAFAEL GREGORIO (VALENCIA) | 3º MARIA JOSE LLUY (BALEARES) | |
| 3º SERGIO ZAERA (CATALUÑA) | 3º CRISTINA RUIZ (CANTABRIA) |