Resultados por Territoriales:
- Federación Andaluza.
- Federación Catalana.
- Federación Gallega.
Resultados por Clubes:
- Club Esport Rogent – Federación Catalana.
- Club Hapkido SaChung – Federación Valenciana.
- Club Suarez Hwarang – Federación Andaluza.
Resultados por Categorias:
Categoría Individual Infantil Promesas
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | DANIEL SUAREZ LARA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
2 | JOSE ORTIZ ROMERO | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | DORIAN COBOS MARTINEZ | IL DOJANG HAPKIDO | FED. ANDALUZA |
3 | CELIA BONILLA MILLAN | IL DOJANG HAPKIDO | FED. ANDALUZA |
Categoría Individual Cadete Promesas
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | AINARA PULIDO TELLO | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | CARMEN SUAREZ RAMIREZ DE AGUILERA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | MAIA BOVEDA VEIRAS | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | MARIO PIEDRA ROLDAN | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
Categoría Individual Junior Promesas
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | VERA BLANCO SUAREZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
2 | IRIS MEDELA OTERO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | LAURA MITITIERI RODRIGUEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | DAVID GARCÍA COSANO | FED. ANDALUZA | FED. CATALANA |
Categoría Individual Senior 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JESUS RODRIGUEZ MORENO | CLUB VICTORIA SANCE | FED. MADRILEÑA |
2 | ADRIAN LOPEZ HENARES | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | NOELIA BLANCO RODRIGUEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | BRIGUETTE BELDA CRESPO | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
Categoría Individual Senior 2 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | IRENE BUSCA NOGUERO | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | ELISABET ESCRICH CRESPILLO | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | PABLO FERNANDEZ DIAZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | LUIS ARLEY PATIÑO VILLADA | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
Categoría Individual Master 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MANUEL COBOS TERCERO | CLUB VICTORIA SANCE | FED. MADRILEÑA |
2 | DEBORA ROMERO ALBAREDA | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | IVAN LUIS VAZQUEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | MARCOS PARRA ZAMORANO | CLUB VICTORIA SANCE | FED. MADRILEÑA |
Categoría Individual Master 2 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | CECILIO BOIX GIMENEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
2 | PRUDENCIO JOSE CARABALLO ESTEBAN | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | FERNANDO DOCAMPO SUAREZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
Categoría Individual Senior 1 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MARC GALLARDO PASCUET | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | MANUEL MORENO CARMONA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | CELESTINO GARCIA DE LA PUENTE | CLUB BALAM | FED. CAST LEON |
Categoría Individual Senior 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Individual Master 1 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JORGE MONTEAGUDO DA SILVA | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | FCO. JAVIER CUBERO ROMERO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | JOSE MARIA GARCIA TRAPERO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | JOSE ANTONIO GALAN MORENO | LOS VALIENTES YONG MU DOJANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Individual Master 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JUAN JOSE MARTIN GOMEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | ANTONIO ZARCERO GIL | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
3 | BLAS MANUEL ESPARZA APARICIO | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
Categoría Parejas Infantil Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ALBA BLANCO MARTIN | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
1 | PAULA GARCIA BASTIDA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
2 | MAIA TENA NARANJO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
2 | VALENTINA LORA CABAS | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | SOFIA SORIA RICHART | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
3 | CESAR SORIA RICHART | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
3 | MOHAMED BENCHAGRA KHIR | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
3 | HUGO VALERO GARCIA | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Cadete Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ANDREA ALVAREZ BALLESTEROS | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
1 | LUCIA CISNEROS ALVAREZ | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
2 | YAIZA CISNEROS ALVAREZ | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
2 | LAIA PEIRO CALVETE | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
3 | XAVI GREENWOOD GOMEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | GERARD MOLINA GRAS | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | JAUME VILAPLANA PEREZ | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
3 | IVAN ALVAREZ TORMO | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
Categoría Parejas Junior Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | RUBEN FERNANDEZ LOPEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
1 | XIANA CRESPO FERNANDEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
2 | AROA AGUILERA VELAZQUEZ | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
2 | MEREDITH MOLINA RIERA | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
3 | ANGEL PORRAS ARQUIMBAU | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | ARIANNA PEREZ SANTOFIMIA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | NICOLE MARRON FERNANDEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
Categoría Parejas Senior 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JORDI MOLINA GRAS | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
1 | EVA BAXAULI JIMENEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
2 | REBECA VARES SANABRIA | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | LUCIA GOMEZ MARTIN | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
3 | ALBA LOPEZ DE LOS LLANOS | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | JAVIER ABAD FERNANDEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Senior 2 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | IANA GOREACEAIA GROSU | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
1 | DANIEL CABRERA BENITEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
2 | ADRIAN TIZON RAMIREZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
2 | GEMA PEREZ LORENZO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
Categoría Parejas Master 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | LAURA BUENO SANCHEZ | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
1 | VANESA BARBERO FERNANDEZ | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | FRANCISCO DIAZ MEDINA | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
2 | SUSANA PEREZ MOLINA | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | CARLOS CARBALLO VAZQUEZ | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | ALBERTO MARTINEZ ARAUJO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | CLUB TKD KORYA | FED. ANDALUZA |
3 | JOSUE CARMONA LOSQUIÑO | CLUB TKD KORYA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Master 2 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JESUS CARBAJALES CASTRO | TKD RATXEI | FED EUSKADI |
1 | IBONE PEREA GONZALEZ | TKD RATXEI | FED EUSKADI |
Categoría Parejas Cadete Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ANA JAEN RANCHAL | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | ANDREA FLORES CONDE | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Junior Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MAR OLALLA MONREAL | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
1 | JOAN LLASERA SERRANO | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
2 | FRANCISCO COBOS MARTINEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | ALEJANDRO OBRERO ROJAS | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Senior 1 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JESUS SERRANO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JAVIER GAÑAN ESCOBAR | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | SAUL SERVIA RIVERO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
2 | YOLANDA ABAL ALONSO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
3 | GERARD RAMAL ROMEU | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | SERGI PEREZ ZANUY | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
3 | JOSE GALISTEO HIDALGO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | JULIA RUEDA BARCO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Senior 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ADRIAN NOVOA SOUSA | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
1 | CASTOR SANCHEZ CHAO | FED. GALLEGA | FED. GALLEGA |
2 | GREGORIO CORPAS PRIETO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | MARCOS PERALES NIETO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Master 1 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | GABRIEL SUAREZ BULNES | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | VICENTE SUAREZ BULNES | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Parejas Master 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JUAN JOSE CIENFUEGOS ABAO | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
1 | GERARDO RUBIO AZNAR | FED. VALENCIANA | FED. VALENCIANA |
Categoría Tríos Infantil Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MARC MARTINEZ LOPEZ | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
1 | IKER ALVAREZ TORMO | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
1 | FIDEL LOPEZ LAMBIES | CLUB HAPKIDO SACHUNG | FED. VALENCIANA |
2 | CARMEN BALCERA CAMPOS | CLUB IL DOYANG HAPKIDO | FED. ANDALUZA |
2 | VERA COCA MUÑOZ | CLUB IL DOYANG HAPKIDO | FED. ANDALUZA |
2 | AFRICA SANCHEZ ALCAIDE | CLUB IL DOYANG HAPKIDO | FED. ANDALUZA |
3 | MANUEL ARREGUI FERNANDEZ | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
3 | ALEJANDRO SANCHEZ BELTRAN | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
3 | DANIEL GONZALE MURILLO | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Tríos Cadete Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ANTONIO CAMPOS HERNANDEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | JAVIER MARTINEZ VAZQUEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | PEDRO CALIXTO CASTRO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
2 | MARIO LOPEZ CID | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
2 | VICTOR GONZALEZ MURILLO | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
2 | LUIS BARROSO GIL | CLUB SUNGLI DOYANG | FED. ANDALUZA |
3 | MERCEDES CANO BRAGA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | DALIA GIL POZO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | JOSE GUTIERREZ CALLEJON | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | ANA SAUREZ RAMIREZ DE AGUILERA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | PAULA SANCHEZ CORDERO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | EVA ROMO GARCIA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Tríos Junior Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | ALEJANDRO SILVA MOGRERA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JAIME CASTRO ORTEGA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | PACO PARRADO PARRA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Tríos Senior 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | DANIEL TRIAS GONZALEZ | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
1 | DANIEL BOTE MAYER | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
1 | DANIEL MORENO YSLAN | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
Categoría Tríos Junior Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | DAVID POBLETE VAZQUEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | MANUEL PAREDES CARMONA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | PAULA GOMES SINOGA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | FRANCISCO LOPEZ LOPEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | JUAN SANCHE PEREZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | LORENA SANCHEZ RODRIGUEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Tríos Master 1 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VIDAL | CLUB GARRAPUCHO | FED. GALLEGA |
1 | JOSE LUIS CARNOTO SAMARTIN | CLUB GARRAPUCHO | FED. GALLEGA |
1 | JORGE ALVAREZ CARBALLEIRA | CLUB GARRAPUCHO | FED. GALLEGA |
2 | ANGEL PORRAS JIMENEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | FCO. JAVIER MUÑOZ ROMERA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
2 | JESUS DEL OLMO MORENO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
3 | JUAN DE LA ROSA CASAS | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | ANTONIO CARETERO TRUJILLO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | DAVID CAZALLA JIMENEZ | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Tríos Master 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MARIA CARMEN SALAS AGUDO | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
1 | JAVIER ARANDA TARSI | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
1 | JERONIMO GARCIA GIMENEZ | CLUB SPORT ROGENT | FED. CATALANA |
Categoría Grupo 1 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MARIO PIEDRA ROLDAN | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | PEPE MARIN MESA | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | CLARA FERNANDEZ RUIZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | MARIA BOMBA SOLLERO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | PEDRO CALIXTO CASTRO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | NURIA ALBA INFANTES VILCHEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | CARLOS PERALES DIAZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | JAVIER MARTINEZ VAZQUEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | ANTONI CAMPOS HERNANDEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
2 | AINA BUSCA VILLENA | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | MARC RAYA LUCENA | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | CAROLINA ALONSO VALCARCEL | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | LUCIA PERALES TEIJEIRO | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | JOSE CORTES RUIZ | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | YERAI PULIDO TELLO | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
2 | ROGER VERA GONZALEZ | FED. CATALANA | FED. CATALANA |
3 | GABIREL GARCIA GONZALEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | ALEJANDRO JOSE ALBARRACIN POLIN | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | ANA MARIA LABARRACIN POLIN | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | CELIA RATON TORRES | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | CARLOS HERNANDEZ MORALES | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | MAIA TENA NARANJO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | ZOE TENA NARANJO | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | VALENTINA LORA CABAS | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | ALEJANDRA TRIANO RAMOS | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
3 | ANA SUAREZ RAMIREZ DE AGUILERA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | PAULA SANCHEZ CORDERO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | EVA ROMO GARCIA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | MERCEDES CANO BRAGA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | DALIA GIL POZO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | JOSE GUITERREZ CALLEJON | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | MARTIL GIROL GAGO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | JULIA CAMARGO ANGULO | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | ALMA GONZALEZ RUIZ | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | OLIVIA MUÑOZ PARRA | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
3 | GONZALO GOMEZ GONZALEZ | CLUB SUAREZ HWARANG | FED. ANDALUZA |
Categoría Grupo 2 Promesas:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | SARA REY REINA | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | ALVARO SILVA MOGRERA | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | SANDRA MANZANARES RUBIALES | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | PAULA NAVARETE MELENDEZ | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | RAQUEL VEGA MOLINA | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
1 | ANGEL ZAMORANO CABRILLAN | CLUB SOTOKAN MONTEQUINTO | FED. ANDALUZA |
Categoría Grupo 2 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | MANUEL PAREDES CARMONA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | DAVID POBLETE VAZQUEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | FRANCISCO LOPEZ LOPEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | PAULA GOMEZ SINOGA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | LORENA SANCHEZ RODRIGUEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JUAN SANCHEZ PEREZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JAVIER GAÑAN ESCOBAR | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JESUS SERRANO MUÑOZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Categoría Grupo 3 Absoluto:
POSICIÓN | COMPETIDOR | CLUB | TERRITORIAL |
1 | GABRIEL SUAREZ BULNES | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | VICENTE SUAREZ BULNES | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JUAN CARLOS MINGUEZ LUQUE | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JOSE MARIA GARCIA TRAPERO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | MARCOS PERALES NIETO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | FRANCISCO JAVIER CUBERO ROMERO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | JESUS DEL OLM O MORENO | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | ANGEL PORRAS JIMENEZ | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
1 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ROMERA | FED. ANDALUZA | FED. ANDALUZA |
Enhorabuena a todos los/las deportistas, clubes y territoriales!!!!







































